Poradnik rozmiarów
Zmierz pupila w trzech miejscach: szyja (A), klatka piersiowa (C) i długość grzbietu (B). Dodaj 1–2 cm zapasu, aby ubranko było wygodne. Jeśli Twój pies jest pomiędzy dwoma rozmiarami, wybierz większy. Podane rasy są jedynie orientacyjne — najważniejsze są rzeczywiste wymiary psa.
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Obwód szyi | Obwód klatki | Długość grzbietu | Przykładowe rasy |
|---|---|---|---|---|
| XS | 18–24 cm (A) | 28–34 cm (C) | 20–24 cm (B) | Chihuahua, Yorkshire Terrier |
| S | 24–30 cm (A) | 34–42 cm (C) | 25–30 cm (B) | Maltańczyk, Shih Tzu |
| M | 30–36 cm (A) | 42–52 cm (C) | 30–38 cm (B) | Cocker Spaniel, Beagle |
| L | 36–44 cm (A) | 52–64 cm (C) | 38–50 cm (B) | Border Collie, Mops |
| XL | 44–54 cm (A) | 64–80 cm (C) | 50–65 cm (B) | Labrador, Golden Retriever |
Schemat pomiarów
Użyj miarki krawieckiej, aby zmierzyć pupila w zaznaczonych miejscach. Dodaj około 1–2 cm luzu, aby ubranko nie krępowało ruchów.
